| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1277 | 05/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE ELECTRIC | 001070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#25365, Cedar Hall, Change transformer connection | 1 | 612849 | 04/30/26 | 4050.000.599.411200.920 | $674.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $674.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $674.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDERSON, STRYKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#04142026 DITCH MAINT REIMBURSE FROM RSID 701 |
1 | 612873 | 04/30/26 | 2623.000.000.430235.362 | $979.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | RSID 701M STORM DRAINAGE MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $979.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $979.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKER, RONI | 041925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2026 mileage - RB | 1 | 612882 | 05/04/26 | 2290.000.410.450400.370 | $79.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | EXTENSION- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| March 2026 mileage-RB | 1 | 612882 | 05/04/26 | 2290.000.410.450400.370 | $143.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | EXTENSION- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $222.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $222.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012405936 DISINFECTANT | 4 | 612859 | 04/30/26 | 2300.000.136.420200.220 | $155.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012405936 MULTI SURF CLEANER | 4 | 612859 | 04/30/26 | 2300.000.136.420200.220 | $197.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 05/15/2026 | 9:37:10 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1277 | 05/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012405936 SHAMPOO | 8 | 612859 | 04/30/26 | 2300.000.136.420200.220 | $606.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012405936 33 GAL CAN LINER | 1 | 612859 | 04/30/26 | 2300.000.136.420200.220 | $33.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012405936 45 GAL CAN LINER | 4 | 612859 | 04/30/26 | 2300.000.136.420200.220 | $189.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012405936 NAT STAR BAGS | 1 | 612859 | 04/30/26 | 2300.000.136.420200.220 | $40.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012405936 BEV NAPKINS | 23 | 612859 | 04/30/26 | 2300.000.136.420200.220 | $560.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012405936 TOILETPAPER | 25 | 612859 | 04/30/26 | 2300.000.136.420200.220 | $1,313.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012405936 FEM NAPKINS | 2 | 612859 | 04/30/26 | 2300.000.136.420200.220 | $139.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012405936 TAMPONS | 3 | 612859 | 04/30/26 | 2300.000.136.420200.220 | $295.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012405936 ROLL TOWEL | 1 | 612859 | 04/30/26 | 2300.000.136.420200.220 | $67.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,599.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012415364 hand sanitizer | 4 | 613010 | 05/04/26 | 2300.000.136.420200.220 | $555.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012415364 SHAMPOO | 8 | 613010 | 05/04/26 | 2300.000.136.420200.220 | $606.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012415364 33 GAL CAN LINER | 1 | 613010 | 05/04/26 | 2300.000.136.420200.224 | $33.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012415364 NAT STAR BAGS | 1 | 613010 | 05/04/26 | 2300.000.136.420200.224 | $40.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012415364 BEV NAPKINS | 16 | 613010 | 05/04/26 | 2300.000.136.420200.220 | $389.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 05/15/2026 | 9:37:10 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1277 | 05/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012415364 TOILET PAPER | 23 | 613010 | 05/04/26 | 2300.000.136.420200.220 | $1,208.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012415364 FEM NAPKINS | 3 | 613010 | 05/04/26 | 2300.000.136.420200.220 | $209.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012415364 TAMPONS | 2 | 613010 | 05/04/26 | 2300.000.136.420200.220 | $197.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012415364 ROLL TOWEL | 2 | 613010 | 05/04/26 | 2300.000.136.420200.220 | $135.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012415364 TOILET PAPER | 2 | 613010 | 05/04/26 | 2300.000.136.420200.220 | $79.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012415364 SCOUR PADS | 2 | 613010 | 05/04/26 | 2300.000.136.420200.220 | $17.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012415364 45 GAL CAN LINER | 1 | 613010 | 05/04/26 | 2300.000.136.420200.224 | $47.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,521.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $7,121.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENSON, KAREN S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C06234 OVERPAID A101-129629 | 1 | 612865 | 04/30/26 | 7920.000.000.021100.000 | $26.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $26.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $26.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY LINEN SUPPLY | 001710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0738840 042826 LAUNDRY SERVICES | 1 | 612964 | 05/04/26 | 2110.000.401.430200.220 | $85.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | ROAD- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $85.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 05/15/2026 | 9:37:10 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1277 | 05/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $85.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS PUBLIC SCHOOLS | 001840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#MARCH 26 YCDF PARTNERSHIP JAN-MAR2026 GED | 1 | 612887 | 04/30/26 | 2300.000.136.420200.397 | $16,613.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | DETENTION- GED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $16,613.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $16,613.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOB BARKER COMPANY, INC | 001977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2229782 sheets | 1 | 612857 | 04/30/26 | 2399.000.235.420250.220 | $210.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $210.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $210.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOHLMAN'S CLEANING SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#YRBD136 042826 APRIL SHOP CLEANING | 1 | 612989 | 05/04/26 | 2110.000.401.430200.367 | $1,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | ROAD- JANITORIAL SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROWN'S AUTO SERVICE INC | 034065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#175072 transmission svc. car 76 | 1 | 612970 | 05/04/26 | 2300.000.132.420150.361 | $633.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $633.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $633.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITY OF BILLINGS | 001775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 05/15/2026 | 9:37:10 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1277 | 05/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PILT-INNER BELT LOOP | 1 | 612886 | 04/30/26 | 2900.000.280.411800.397 | $25,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | PILT- FIXED CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $25,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# YHPB26 YELLOWSTONE HISTORIC PRESERVATION | 1 | 613023 | 05/04/26 | 2900.000.280.411800.397 | $1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | PILT- FIXED CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $26,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREATIVE MONOGRAMS | 010034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#100871 uniform logo embroidery P. Egan | 4 | 612969 | 05/04/26 | 2300.000.130.420110.226 | $132.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $132.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $132.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESCENT ELECTRIC SUPPLY | 002456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S514057665.001 Elec. Repair Parts A#192235 | 10 | 612884 | 04/30/26 | 5810.000.552.460442.230 | $178.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S514057665.001 Elec. Repair Parts A#192235 | 10 | 612884 | 04/30/26 | 5810.000.552.460442.230 | $26.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $204.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $204.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEGENHART, BETH ANN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 05/15/2026 | 9:37:10 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1277 | 05/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 670M 2025 TAX ERROR | 2 | 612958 | 04/30/26 | 2592.000.000.363010.000 | $81.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | RSID 670M ROAD MAINT. MAINTENANCE ASSESSMENTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $81.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $81.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15197398 KYOCERA 5052CI | 1 | 612870 | 04/30/26 | 2300.000.136.420200.363 | $128.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | DETENTION- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15197398 TARIFF OFFSET REIMBURSEMENT | 1 | 612870 | 04/30/26 | 2300.000.136.420200.363 | ($5.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | DETENTION- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $123.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15192008 Copier Chrgs A#12704-360S | 1 | 612871 | 04/30/26-1 | 5810.000.556.460442.398 | $85.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | METRA ADMISSIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $85.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $208.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTRICT 7 HRDC | 021642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#04142026; Q4 SUPPORT 04/26-06/26 | 1 | 612898 | 04/30/26 | 1000.000.302.450130.398 | $27,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | GENERAL RELIEF- VARIABLE CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#04142026; Q4 ADMIN 04/26-06/26 | 1 | 612898 | 04/30/26 | 1000.000.302.450130.347 | $6,875.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | GENERAL RELIEF- ADMINISTRATION SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $34,375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $34,375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRINKWALTER AUTO GLASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 05/15/2026 | 9:37:10 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1277 | 05/05/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7994 041626 DOOR GLASS | 1 | 612987 | 05/04/26 | 2110.000.401.430200.361 | $608.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $608.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $608.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELLIS, JIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserve stipend transport 4/2/26 | 1 | 612978 | 05/04/26 | 2300.000.132.420195.398 | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | SHERIFF'S RESERVE- VARIABLE CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserve stipend transport 4/3/26 | 1 | 612978 | 05/04/26 | 2300.000.132.420195.398 | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | SHERIFF'S RESERVE- VARIABLE CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserve stipend transport 4/9/26 | 1 | 612978 | 05/04/26 | 2300.000.132.420195.398 | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | SHERIFF'S RESERVE- VARIABLE CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserve stipend hospital guard 4/11/26 | 1 | 612978 | 05/04/26 | 2300.000.132.420195.398 | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | SHERIFF'S RESERVE- VARIABLE CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserve stipend transport 4/24/26 | 1 | 612978 | 05/04/26 | 2300.000.132.420195.398 | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | SHERIFF'S RESERVE- VARIABLE CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANSER'S WRECKER COMPANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BIL41796 tow fees 26-708533 | 1 | 612981 | 05/04/26 | 2300.000.131.420140.202 | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BIL41797 tow fees 26-708544 | 1 | 612981 | 05/04/26 | 2300.000.131.420140.202 | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 05/15/2026 | 9:37:10 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1277 | 05/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENRY SCHEIN INC | 040079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#55828139 SEPTOCAINE | 1 | 612847 | 04/30/26 | 2300.000.136.420200.351 | $79.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#55828139 LIDOCAINE | 1 | 612847 | 04/30/26 | 2300.000.136.420200.351 | $45.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#55828139 SUTURE | 1 | 612847 | 04/30/26 | 2300.000.136.420200.351 | $19.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#55828139 CRITERION | 3 | 612847 | 04/30/26 | 2300.000.136.420200.351 | $28.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#55828139 FILM | 1 | 612847 | 04/30/26 | 2300.000.136.420200.351 | $145.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#55828139 SYRINGE | 1 | 612847 | 04/30/26 | 2300.000.136.420200.351 | $20.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
